REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE    EMISSÕES ATMOSFÉRICAS -dezembro/2020  
  FONTE FRH1/FH1 H - 201 H - 202 H - 101 YB - 7005 YB - 7006 VH1 FRH1/FH1 H - 201 H - 202 H - 101 YB - 7005 YB - 7006 VH1  
  DESCRIÇÃO NOx  NOx  NOx  NOx  NOx  NOx  NOx  SO₂ SO₂ SO₂ SO₂ SO₂ SO₂ SO₂  
  LIMITE DE EMISSÃO 1.600 mg/Nm³ (*) 1.000 mg/Nm³ (*) 1.000 mg/Nm³ 1.600 mg/Nm³ 1.000           mg/Nm³ (*) 1.000           mg/Nm³ (*) 1.600 mg/Nm³ (*) 2.700 mg/Nm³ (*) 2.700 mg/Nm³ (*) 2.700 mg/Nm³ 2.700 mg/Nm³ 2.700      mg/Nm³ (*) 2.700      mg/Nm³ (*) 2.700 mg/Nm³ (*)  
  01/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 2 Obs 2 262 118 150 Obs 3 Obs 1 Obs 2 4 8 3 Obs 3  
  02/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 253 162 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 0 0 Obs 3  
  03/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 2 148 239 148 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 2 3 6 4 Obs 3  
  04/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 143 252 184 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 19 89 0 Obs 3  
  05/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 145 273 237 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 15 0 5 Obs 3  
  06/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 112 269 228 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 13 13 0 Obs 3  
  07/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 247 268 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 5 2 Obs 3  
  08/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 246 196 102 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 10 4 3  
  09/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 246 258 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 31 1 Obs 3  
  10/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 252 262 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 6 2 Obs 3  
  11/12/2020 51 Obs 1 Obs 1 Obs 2 239 260 9,7 13 Obs 1 Obs 1 Obs 2 2 18 1  
  12/12/2020 51 Obs 1 Obs 1 Obs 2 250 292 9,7 13 Obs 1 Obs 1 Obs 2 43 31 1  
  13/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 226 284 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 29 3 Obs 3  
  14/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 306 359 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 92 3 Obs 3  
  15/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 315 319 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 42 14 Obs 3  
  16/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 350 311 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 0 36 Obs 3  
  17/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 331 321 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 118 0 Obs 3  
  18/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 333 340 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 25 4 Obs 3  
  19/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 289 322 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 76 48 Obs 3  
  20/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 342 389 102 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 16 1 2  
  21/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 345 384 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 23 6 Obs 3  
  22/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 333 375 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 27 12 Obs 3  
  23/12/2020 59 Obs 1 Obs 1 Obs 2 331 370 77 8 Obs 1 Obs 1 Obs 2 58 4 0  
  24/12/2020 64 Obs 1 Obs 1 Obs 2 340 386 83 7 Obs 1 Obs 1 Obs 2 79 6 1  
  25/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 324 376 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 10 2 Obs 3  
  26/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 345 394 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 19 4 Obs 3  
  27/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 327 400 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 43 3 Obs 3  
  28/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 322 352 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 4 0 Obs 3  
  29/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 300 334 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 19 0 Obs 3  
  30/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 319 346 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 51 4 Obs 3  
  31/12/2020 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 342 384 Obs 3 Obs 3 Obs 1 Obs 1 Obs 2 81 2 Obs 3  
  COMENTÁRIOS                              
  Obs 1: A temperatura dos gases estava acima de 700°C, impossibilitando a amostragem.                   
  Obs 2: Forno fora de operação.                          
  Obs 3: Medidor de gases apresentou defeito na sonda durante a realização das amostragens. Equipamento em manutenção.