REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE    EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - Março/2022
FONTE FRH1/FH1 FRH1/FH1 VH1 VH1 H - 201 H - 201 H - 202 H - 202 H - 101 H - 101 YB - 7004 YB - 7004 YB - 7005 YB - 7005 YB - 7006 YB - 7006
DESCRIÇÃO NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx    SO₂ NOx    SO₂ NOx  SO₂
LIMITE DE EMISSÃO 1.600 mg/Nm³ (*) 2.700 mg/Nm³ (*) 1.600 mg/Nm³ (*) 2.700 mg/Nm³ (*) 1.000 mg/Nm³ (*) 2.700 mg/Nm³ (*) 1.000 mg/Nm³ 2.700 mg/Nm³ 1.600 mg/Nm³ 2.700 mg/Nm³ 1.000           mg/Nm³ (*) 2.700      mg/Nm³ (*) 1.000           mg/Nm³ (*) 2.700      mg/Nm³ (*) 1.000           mg/Nm³ (*) 2.700      mg/Nm³ (*)
01/03/2022 42 0 85 0 Obs. 1 Obs. 1 149 0 154 0 110 7 260 0 160 0
02/03/2022 39 0 113 0 Obs. 1 Obs. 1 152 0 152 0 116 32 266 0 170 0
03/03/2022 21 4 68 1 Obs. 1 Obs. 1 147 0 148 0 119 0 241 5 152 0
04/03/2022 21 3 69 0 Obs. 1 Obs. 1 163 0 150 0 117 21 248 36 155 24
05/03/2022 15 0 66 0 Obs. 1 Obs. 1 162 0 130 12 102 0 239 37 133 10
06/03/2022 29 2 68 5 Obs. 1 Obs. 1 141 0 123 0 98 0 238 7 139 0
07/03/2022 10 3 70 1 Obs. 1 Obs. 1 142 0 131 0 94 0 237 11 132 0
08/03/2022 12 2 72 0 Obs. 1 Obs. 1 140 0 141 35 104 11 247 56 129 36
09/03/2022 28 0 95 0 Obs. 1 Obs. 1 138 0 137 30 101 10 242 43 119 18
10/03/2022 22 0 77 0 Obs. 1 Obs. 1 128 2 138 11 103 35 235 39 124 46
11/03/2022 25 0 91 0 Obs. 1 Obs. 1 138 0 116 2 105 31 240 39 119 9
12/03/2022 20 0 86 0 Obs. 1 Obs. 1 143 0 123 0 92 7 251 35 137 16
13/03/2022 22 2 89 0 Obs. 1 Obs. 1 159 1 125 0 111 30 240 28 129 6
14/03/2022 24 1 85 0 Obs. 1 Obs. 1 143 0 132 0 93 36 230 33 144 10
15/03/2022 20 1 87 0 Obs. 1 Obs. 1 131 0 129 0 99 0 226 12 123 3
16/03/2022 24 1 64 1 Obs. 1 Obs. 1 137 0 129 0 94 0 240 20 119 6
17/03/2022 18 3 58 8 Obs. 1 Obs. 1 119 2 134 0 104 13 221 1 134 14
18/03/2022 18 2 69 1 Obs. 1 Obs. 1 125 0 126 0 102 0 226 0 131 0
19/03/2022 20 1 75 1 Obs. 1 Obs. 1 116 0 125 0 117 3 231 9 139 23
20/03/2022 22 1 77 1 Obs. 1 Obs. 1 114 0 120 0 121 0 247 0 139 12
21/03/2022 20 1 75 1 Obs. 1 Obs. 1 112 0 102 0 107 0 237 9 119 32
22/03/2022 15 1 70 1 Obs. 1 Obs. 1 120 0 108 0 111 0 240 0 131 0
23/03/2022 5 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 119 0 194 0 120 0
24/03/2022 Obs. 5 Obs. 5 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 120 0 213 0 111 0
25/03/2022 Obs. 5 Obs. 5 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 125 0 122 0 156 0 227 0 146 0
26/03/2022 Obs. 5 Obs. 5 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 121 0 117 0 118 0 215 2 146 1
27/03/2022 3 2 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 127 0 111 0 121 0 200 4 148 2
28/03/2022 4 2 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 Obs. 1 120 0 213 0 111 0
29/03/2022 3 1 90 0 Obs. 1 Obs. 1 133 0 110 0 129 10 229 3 124 9
30/03/2022 17 2 100 6 Obs. 1 Obs. 1 134 0 102 3 148 74 229 35 207 0
31/03/2022 15 1 93 5 119 0 112 7 108 1 121 3 231 0 150 0
(1) Unidade parada.
(2) Medição não realizada devido a chuva.
(3) Temperatura da chaminé acima de 700°C. 
(4) Acesso ao ponto de medição em adequação.
(5) Equipamento de medição de gases em manutenção.
(6) Entrada em operação da U10000