REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE    EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - Abril/2022
FONTE FRH1/FH1 FRH1/FH1 VH1 VH1 H - 201 H - 201 H - 202 H - 202 H - 101 H - 101 YB - 7004 YB - 7004 YB - 7005 YB - 7005 YB - 7006 YB - 7006
DESCRIÇÃO NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx    SO₂ NOx    SO₂ NOx  SO₂
LIMITE DE EMISSÃO 1.600 mg/Nm³ (*) 2.700 mg/Nm³ (*) 1.600 mg/Nm³ (*) 2.700 mg/Nm³ (*) 1.000 mg/Nm³ (*) 2.700 mg/Nm³ (*) 1.000 mg/Nm³ 2.700 mg/Nm³ 1.600 mg/Nm³ 2.700 mg/Nm³ 1.000           mg/Nm³ (*) 2.700      mg/Nm³ (*) 1.000           mg/Nm³ (*) 2.700      mg/Nm³ (*) 1.000           mg/Nm³ (*) 2.700      mg/Nm³ (*)
01/04/2022 16 2 99 5 120 0 115 8 111 7 116 17 235 10 154 26
02/04/2022 15 1 90 3 137 58 114 55 111 17 118 56 228 5 180 67
03/04/2022 28 1 86 7 126 0 115 0 109 7 104 9 207 45 186 44
04/04/2022 30 8 94 70 130 0 116 0 113 20 119 21 213 32 186 4
05/04/2022 20 4 97 12 127 0 112 10 108 13 121 19 222 29 181 7
06/04/2022 25 2 85 8 123 0 113 0 112 11 127 0 226 50 183 17
07/04/2022 25 10 101 152 127 0 112 0 133 23 118 13 219 71 170 42
08/04/2022 42 34 94 178 131 0 112 0 130 20 118 13 219 71 170 42
09/04/2022 31 10 93 113 132 0 113 0 131 62 122 38 219 5 180 42
10/04/2022 34 9 96 145 128 97 140 57 129 65 125 53 205 17 167 42
11/04/2022 Obs 2 Obs 2 Obs 2 Obs 2 Obs 2 Obs 2 Obs 2 Obs 2 81 6 115 45 224 6 151 37
12/04/2022 36 10 97 148 129 70 118 53 120 60 131 13 213 0 147 3
13/04/2022 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 139 41 21 0 161 17
14/04/2022 33 8 92 137 130 60 113 48 115 26 126 36 202 18 171 94
15/04/2022 46 15 99 138 125 52 115 50 112 15 134 80 227 23 175 108
16/04/2022 42 10 94 130 122 60 122 42 119 10 122 44 212 2 165 48
17/04/2022 56 8 110 70 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 118 10 111 5 216 38 158 23
18/04/2022 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 230 0 183 28
19/04/2022 52 0 52 37 107 200 66 10 38 0 93 0 216 23 117 11
20/04/2022 69 17 85 112 111 87 78 10 Obs 5 Obs 5 51 1 182 59 99 60
21/04/2022 48 0 84 8 99 61 117 1080 Obs 1 Obs 1 88 0 211 25 126 4
22/04/2022 42 3 70 25 101 64 118 1050 Obs 1 Obs 1 87 42 212 2 131 26
23/04/2022 40 2 68 18 48 0 28 0 Obs 1 Obs 1 78 21 181 0 121 0
24/04/2022 56 0 108 64 46 0 31 0 114 3 113 0 231 0 145 8
25/04/2022 50 0 100 51 131 50 132 30 123 3 112 28 228 48 152 12
26/04/2022 68 5 115 50 137 50 134 52 113 30 114 68 236 33 130 82
27/04/2022 58 3 112 52 135 51 136 50 120 28 111 71 215 21 128 45
28/04/2022 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 Obs 5 86 0 95 55 201 4 119 51
29/04/2022 59 4 110 50 133 55 130 36 87 0 95 32 211 28 115 40
30/04/2022 42 0 62 26 110 63 70 0 124 0 81 0 215 20 110 10
(1) Unidade parada.
(2) Medição não realizada devido a chuva.
(3) Temperatura da chaminé acima de 700°C. 
(4) Acesso ao ponto de medição em adequação.
(5) Equipamento de medição de gases em manutenção.
(6) Entrada em operação da U10000