REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE: EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - ABRIL/2023
FONTE FRH1/FH1 FRH1/FH1 VH1 VH1 H - 201 H - 201 H - 202 H - 202 H - 101 H - 101 YB - 7004 YB - 7004 YB - 7005 YB - 7005 YB - 7006 YB - 7006
DESCRIÇÃO NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx  SO₂ NOx    SO₂ NOx    SO₂ NOx  SO₂
LIMITE DE EMISSÃO 780 ppm  945 ppm 780 ppm  945 ppm  488 ppm  945 ppm  488 ppm  945 ppm  780 ppm 945 ppm 488 ppm  945 ppm  488 ppm  945 ppm  488 ppm  945 ppm (*)
01/04/2023 5,00 0,00 99,00 18,00 146,00 108,00 124,00 98,00 110,00 3,00 80,00 10,00 200,00 25,00 131,00 0,00
02/04/2023 3,00 1,00 101,00 20,00 123,00 93,00 110,00 87,00 108,00 10,00 80,00 6,00 194,00 5,00 134,00 0,00
03/04/2023 8,00 0,00 99,00 18,00 129,00 98,00 117,00 84,00 106,00 52,00 76,00 11,00 190,00 22,00 135,00 14,00
04/04/2023 12,00 0,00 103,00 19,00 136,00 110,00 120,00 97,00 106,00 1,00 71,00 1,00 178,00 4,00 111,00 0,00
05/04/2023 10,00 0,00 99,00 33,00 134,00 112,00 130,00 105,00 107,00 1,00 86,00 0,00 164,00 3,00 123,00 0,00
06/04/2023 9,00 1,00 93,00 23,00 121,00 98,00 108,00 90,00 115,00 12,00 80,00 4,00 183,00 5,00 141,00 0,00
07/04/2023 17,00 1,00 113,00 1,00 129,00 105,00 112,00 101,00 117,00 6,00 79,00 0,00 191,00 0,00 141,00 0,00
08/04/2023 12,00 1,00 98,00 16,00 123,00 101,00 110,00 98,00 106,00 10,00 76,00 8,00 180,00 9,00 149,00 15,00
09/04/2023 14,00 0,00 103,00 20,00 124,00 103,00 113,00 103,00 112,00 0,00 92,00 3,00 174,00 2,00 110,00 7,00
10/04/2023 13,00 1,00 108,00 18,00 122,00 100,00 105,00 101,00 102,00 3,00 28,00 0,00 107,00 0,00 121,00 0,00
11/04/2023 12,00 0,00 104,00 35,00 115,00 98,00 110,00 98,00 103,00 12,00 49,00 0,00 90,00 0,00 54,00 0,00
12/04/2023 14,00 1,00 107,00 31,00 110,00 101,00 112,00 102,00 103,00 9,00 0,00 0,00 94,00 0,00 93,00 0,00
13/04/2023 15,00 1,00 108,00 28,00 108,00 99,00 101,00 99,00 101,00 9,00 94,00 24,00 203,00 39,00 141,00 15,00
14/04/2023 16,00 1,00 112,00 23,00 115,00 96,00 126,00 96,00 106,00 7,00 91,00 15,00 199,00 66,00 139,00 43,00
15/04/2023 15,00 0,00 110,00 22,00 110,00 98,00 121,00 98,00 105,00 8,00 84,00 28,00 178,00 51,00 132,00 21,00
16/04/2023 12,00 1,00 105,00 19,00 128,00 103,00 121,00 95,00 108,00 9,00 78,00 26,00 176,00 39,00 158,00 62,00
17/04/2023 8,00 0,00 98,00 22,00 120,00 110,00 112,00 97,00 106,00 12,00 79,00 1,00 186,00 36,00 135,00 27,00
18/04/2023 0,00 0,00 111,00 38,00 127,00 100,00 105,00 106,00 107,00 34,00 186,00 58,00 171,00 58,00 161,00 30,00
19/04/2023 12,00 0,00 8,00 0,00 120,00 98,00 109,00 103,00 105,00 36,00 113,00 0,00 183,00 38,00 123,00 0,00
20/04/2023 11,00 0,00 70,00 0,00 120,00 100,00 105,00 100,00 100,00 12,00 113,00 0,00 183,00 38,00 123,00 0,00
21/04/2023 1,00 0,00 60,00 22,00 125,00 127,00 108,00 108,00 108,00 38,00 92,00 23,00 192,00 55,00 143,00 43,00
22/04/2023 17,00 0,00 98,00 28,00 128,00 121,00 106,00 102,00 107,00 28,00 95,00 12,00 183,00 31,00 125,00 17,00
23/04/2023 10,00 0,00 80,00 35,00 135,00 111,00 103,00 98,00 104,00 35,00 90,00 0,00 178,00 31,00 126,00 35,00
24/04/2023 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 93,00 21,00 154,00 40,00 118,00 26,00
25/04/2023 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 119,00 60,00 136,00 59,00 114,00 43,00
26/04/2023 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 112,00 43,00 144,00 44,00 133,00 40,00
27/04/2023 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 OBS 2 89,00 0,00 153,00 27,00 121,00 16,00
28/04/2023 10,00 0,00 89,00 31,00 106,00 2,00 108,00 100,00 101,00 2,00 92,00 3,00 167,00 19,00 123,00 0,00
29/04/2023 10,00 0,00 92,00 28,00 105,00 98,00 109,00 103,00 116,00 0,00 76,00 0,00 167,00 0,00 109,00 21,00
30/04/2023 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5 OBS 5
(1) Unidade parada.
(2) Medição não realizada devido ao clima.
(3) Temperatura da chaminé acima de 700°C. 
(4) Acesso ao ponto de medição em adequação.
(5) Equipamento de medição de gases em manutenção.